|  | 
        
        
          
            | 2014宁波大学成人教育学院各专业学费收费明细
  
    |  | 作者:admin  发布时间:2014-05-07  点击数:32818 |  |  
  
    | 
| 专 业  | 层次  | 总学分  | 每学分  | 第一年  | 第二年  | 第三年  | 总学费  | 代管费  |  
| 标准  | 学费  | 学费  | 学费  | 每 年  |  
| 工商企业管理、建筑工程管理  | 专科  | 75 | 79 | 2528 | 2528 | 869 | 5925 | 300 |  
| 国际经济与贸易、会计 | 专科  | 75 | 79 | 2528 | 2528 | 869 | 5925 | 300 |  
| 机电一体化技术 | 专科  | 100 | 88 | 3256 | 3256 | 2288 | 8800 | 300 |  
| 护理 | 专科  | 100 | 88 | 3520 | 3696 | 1584 | 8800 | 300 |  
| 护理学、临床医学 | 专升本  | 75 | 88 | 2904 | 2552 | 1144 | 6600 | 300 |  
| 机械工程自动化、计算机科学与技术、土木工程 | 专升本  | 75 | 88 | 2904 | 2552 | 1144 | 6600 | 300 |  
| 学前教育 | 专升本  | 75 | 79 | 2370 | 2528 | 1027 | 5925 | 300 |  
| 工商管理、国际经济与贸易、会计学、旅游管理、人力资源管理、工程造价 | 专升本  | 75 | 79 | 2370 | 2528 | 1027 | 5925 | 300 |  
| 药学 | 专升本  | 75 | 88 | 2904 | 2552 | 1144 | 6600 | 300 |  
| 注意:2014级学员根据自己报名的专业,对照表中每年应交的费用(学费+代管费),代管费300元/年。 |  
 
 |  |  |